Meistbenutzte Kategorien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 325 Ergebnisse im Bereich 21 bis 345 angezeigt.

Zeige ( | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Finanzwesen - Finanzpolitik‏‎ (51 Einträge)
  2. Auslandsbeziehungen - East African Community‏‎ (50 Einträge)
  3. Staatswesen - Gesetze, Verfassung‏‎ (50 Einträge)
  4. Bau, Energie, Technik, Wasser - Elektrizität‏‎ (48 Einträge)
  5. Soziale Fragen - Frauen‏‎ (48 Einträge)
  6. Transportwesen - Straße‏‎ (47 Einträge)
  7. Landwirtschaft - Agrarprodukte‏‎ (47 Einträge)
  8. Landwirtschaft - Allgemein‏‎ (44 Einträge)
  9. Sansibar‏‎ (43 Einträge)
  10. Landwirtschaft - Wild‏‎ (41 Einträge)
  11. Wirtschaft - Touristik‏‎ (40 Einträge)
  12. Gesundheitswesen - medizinische Versorgung‏‎ (39 Einträge)
  13. Religion - Staat und Religion‏‎ (38 Einträge)
  14. Wirtschaft - Wirtschaftsprobleme‏‎ (38 Einträge)
  15. Soziale Fragen - Kinder, Jugend‏‎ (36 Einträge)
  16. Religion - Christliche Kirche - ELCT‏‎ (35 Einträge)
  17. Landwirtschaft - Klima‏‎ (35 Einträge)
  18. Religion - Islam‏‎ (34 Einträge)
  19. Innere Angelegenheiten - Landbesitz, Landrechte‏‎ (33 Einträge)
  20. Erziehungswesen - Universität, Hochschulen‏‎ (32 Einträge)
  21. Landwirtschaft - Tierhaltung‏‎ (30 Einträge)
  22. Religion - Christliche Kirche - Kath. Kirche‏‎ (29 Einträge)
  23. Wirtschaft - Industrie‏‎ (29 Einträge)
  24. Bau, Energie, Technik, Wasser - Erneuerbare Energien‏‎ (28 Einträge)
  25. Landwirtschaft - Meer, Gewässer‏‎ (27 Einträge)
  26. Finanzwesen - Banken, Währung, Versicherung‏‎ (26 Einträge)
  27. Soziale Fragen - Behinderte, Alte, Bettler‏‎ (26 Einträge)
  28. Innere Angelegenheiten - Nichtregierungsorganisationen‏‎ (25 Einträge)
  29. Kurzmeldungen‏‎ (25 Einträge)
  30. Soziale Fragen - Stadtbevölkerung‏‎ (25 Einträge)
  31. Bau, Energie, Technik, Wasser - Wasserversorgung, Abwasser‏‎ (25 Einträge)
  32. Transportwesen - Luftverkehr‏‎ (25 Einträge)
  33. Auslandsbeziehungen - Flüchtlinge‏‎ (21 Einträge)
  34. Erziehungswesen - Allgemein‏‎ (21 Einträge)
  35. Religion - Christliche Kirche - Sonstige‏‎ (20 Einträge)
  36. Wirtschaft - Wirtschaftspolitische Maßnahmen‏‎ (19 Einträge)
  37. Auslandsbeziehungen - Kenia‏‎ (19 Einträge)
  38. Kultur - Kunst‏‎ (19 Einträge)
  39. Kultur - Geschichte‏‎ (18 Einträge)
  40. Innere Angelegenheiten - Versorgungslage, Hilfsmaßnahmen‏‎ (18 Einträge)
  41. Kultur - Ethnien‏‎ (18 Einträge)
  42. Wirtschaft - Export‏‎ (18 Einträge)
  43. Religion - Christen - Muslime‏‎ (17 Einträge)
  44. Transportwesen - Wasser‏‎ (17 Einträge)
  45. Landwirtschaft - Wald, Boden‏‎ (16 Einträge)
  46. Staatswesen - Persönlichkeiten der Regierung - Hassan‏‎ (16 Einträge)
  47. Sicherheit - Heer‏‎ (15 Einträge)
  48. Soziale Fragen - Drogen‏‎ (15 Einträge)
  49. Soziale Fragen - Allgemein‏‎ (15 Einträge)
  50. Auslandsbeziehungen - Allgemein‏‎ (14 Einträge)
  51. Gesundheitswesen - Familienplanung, Abtreibung‏‎ (14 Einträge)
  52. Innere Angelegenheiten - Bevölkerungspolitik‏‎ (14 Einträge)
  53. Bau, Energie, Technik, Wasser - Technik‏‎ (14 Einträge)
  54. Gesundheitswesen - traditionelle Medizin‏‎ (13 Einträge)
  55. Religion - Christliche Kirche - Anglikaner‏‎ (13 Einträge)
  56. 02/2016‏‎ (12 Einträge)
  57. Religion - Christliche Kirche‏‎ (12 Einträge)
  58. Kultur - Sitte, Bräuche‏‎ (12 Einträge)
  59. 03/2014‏‎ (12 Einträge)
  60. 02/2008‏‎ (12 Einträge)
  61. 07/2009‏‎ (12 Einträge)
  62. 04/2006‏‎ (12 Einträge)
  63. Kultur - Sprache‏‎ (12 Einträge)
  64. 07/2010‏‎ (12 Einträge)
  65. 12/2011‏‎ (12 Einträge)
  66. 01/2008‏‎ (12 Einträge)
  67. 05/2008‏‎ (12 Einträge)
  68. 10/2017‏‎ (11 Einträge)
  69. 12/2017‏‎ (11 Einträge)
  70. 06/2015‏‎ (11 Einträge)
  71. Finanzwesen - Löhne‏‎ (11 Einträge)
  72. 08/2011‏‎ (11 Einträge)
  73. 02/2007‏‎ (11 Einträge)
  74. 02/2011‏‎ (11 Einträge)
  75. 01/2006‏‎ (11 Einträge)
  76. 02/2006‏‎ (11 Einträge)
  77. 03/2007‏‎ (11 Einträge)
  78. 03/2006‏‎ (11 Einträge)
  79. 02/2009‏‎ (11 Einträge)
  80. Wirtschaft - Import‏‎ (11 Einträge)
  81. 01/2013‏‎ (10 Einträge)
  82. 09/2013‏‎ (10 Einträge)
  83. 01/2016‏‎ (10 Einträge)
  84. 06/2018‏‎ (10 Einträge)
  85. 10/2016‏‎ (10 Einträge)
  86. 04/2016‏‎ (10 Einträge)
  87. Finanzwesen - Steuern‏‎ (10 Einträge)
  88. 05/2017‏‎ (10 Einträge)
  89. Kultur - Sport‏‎ (10 Einträge)
  90. 08/2014‏‎ (10 Einträge)
  91. Kommunikation - Telefon‏‎ (10 Einträge)
  92. 03/2008‏‎ (10 Einträge)
  93. 12/2008‏‎ (10 Einträge)
  94. 08/2009‏‎ (10 Einträge)
  95. 09/2011‏‎ (10 Einträge)
  96. 02/2010‏‎ (10 Einträge)
  97. 08/2012‏‎ (10 Einträge)
  98. 01/2009‏‎ (10 Einträge)
  99. 08/2008‏‎ (10 Einträge)
  100. 09/2006‏‎ (10 Einträge)
  101. 11/2009‏‎ (10 Einträge)
  102. 07/2006‏‎ (10 Einträge)
  103. 08/2007‏‎ (10 Einträge)
  104. 05/2010‏‎ (10 Einträge)
  105. 01/2010‏‎ (10 Einträge)
  106. 04/2009‏‎ (10 Einträge)
  107. 06/2006‏‎ (10 Einträge)
  108. 09/2008‏‎ (10 Einträge)
  109. 03/2010‏‎ (10 Einträge)
  110. 04/2010‏‎ (10 Einträge)
  111. 05/2009‏‎ (10 Einträge)
  112. 03/2020‏‎ (10 Einträge)
  113. 01/2012‏‎ (9 Einträge)
  114. 08/2013‏‎ (9 Einträge)
  115. 10/2007‏‎ (9 Einträge)
  116. 11/2018‏‎ (9 Einträge)
  117. 11/2017‏‎ (9 Einträge)
  118. Staatswesen - Persönlichkeiten der Regierung - Nyerere‏‎ (9 Einträge)
  119. Bau, Energie, Technik, Wasser - Bauwesen‏‎ (9 Einträge)
  120. 09/2017‏‎ (9 Einträge)
  121. Staatswesen - Persönlichkeiten der Regierung - Kikwete‏‎ (9 Einträge)
  122. 02/2018‏‎ (9 Einträge)
  123. 01/2017‏‎ (9 Einträge)
  124. 03/2015‏‎ (9 Einträge)
  125. 04/2015‏‎ (9 Einträge)
  126. 07/2013‏‎ (9 Einträge)
  127. 03/2009‏‎ (9 Einträge)
  128. 05/2012‏‎ (9 Einträge)
  129. 08/2010‏‎ (9 Einträge)
  130. 05/2011‏‎ (9 Einträge)
  131. 12/2012‏‎ (9 Einträge)
  132. 07/2007‏‎ (9 Einträge)
  133. 06/2013‏‎ (9 Einträge)
  134. 05/2006‏‎ (9 Einträge)
  135. 02/2013‏‎ (9 Einträge)
  136. 10/2006‏‎ (9 Einträge)
  137. 11/2006‏‎ (9 Einträge)
  138. 09/2007‏‎ (9 Einträge)
  139. 06/2012‏‎ (9 Einträge)
  140. 01/2007‏‎ (9 Einträge)
  141. 06/2008‏‎ (9 Einträge)
  142. 05/2013‏‎ (9 Einträge)
  143. 03/2011‏‎ (9 Einträge)
  144. 06/2007‏‎ (9 Einträge)
  145. 04/2008‏‎ (9 Einträge)
  146. 01/2011‏‎ (9 Einträge)
  147. 12/2010‏‎ (9 Einträge)
  148. 06/2011‏‎ (9 Einträge)
  149. 07/2011‏‎ (9 Einträge)
  150. 03/2013‏‎ (9 Einträge)
  151. 07/2008‏‎ (9 Einträge)
  152. 11/2008‏‎ (9 Einträge)
  153. 07/2012‏‎ (9 Einträge)
  154. 09/2009‏‎ (9 Einträge)
  155. Religion - Projekte‏‎ (9 Einträge)
  156. 10/2009‏‎ (9 Einträge)
  157. 04/2011‏‎ (9 Einträge)
  158. Auslandsbeziehungen - Uganda‏‎ (9 Einträge)
  159. 10/2008‏‎ (9 Einträge)
  160. Kommunikation - Internet‏‎ (9 Einträge)
  161. 02/2020‏‎ (9 Einträge)
  162. 04/2020‏‎ (9 Einträge)
  163. 05/2020‏‎ (9 Einträge)
  164. 09/2020‏‎ (9 Einträge)
  165. 10/2020‏‎ (9 Einträge)
  166. 01/2021‏‎ (9 Einträge)
  167. 03/2021‏‎ (9 Einträge)
  168. 12/2021‏‎ (9 Einträge)
  169. 06/2022‏‎ (9 Einträge)
  170. 11/2011‏‎ (8 Einträge)
  171. 03/2016‏‎ (8 Einträge)
  172. 05/2018‏‎ (8 Einträge)
  173. 02/2017‏‎ (8 Einträge)
  174. 09/2015‏‎ (8 Einträge)
  175. 09/2016‏‎ (8 Einträge)
  176. 04/2017‏‎ (8 Einträge)
  177. 07/2018‏‎ (8 Einträge)
  178. 03/2017‏‎ (8 Einträge)
  179. 06/2014‏‎ (8 Einträge)
  180. 12/2009‏‎ (8 Einträge)
  181. 01/2014‏‎ (8 Einträge)
  182. Landwirtschaft - Schädlinge‏‎ (8 Einträge)
  183. 02/2012‏‎ (8 Einträge)
  184. 02/2014‏‎ (8 Einträge)
  185. 05/2007‏‎ (8 Einträge)
  186. 09/2012‏‎ (8 Einträge)
  187. 04/2012‏‎ (8 Einträge)
  188. 09/2010‏‎ (8 Einträge)
  189. 12/2007‏‎ (8 Einträge)
  190. 11/2012‏‎ (8 Einträge)
  191. 06/2009‏‎ (8 Einträge)
  192. Gesundheitswesen - medizinische Ausbildung‏‎ (8 Einträge)
  193. 11/2007‏‎ (8 Einträge)
  194. 04/2007‏‎ (8 Einträge)
  195. Religion - Theologie‏‎ (8 Einträge)
  196. 12/2006‏‎ (8 Einträge)
  197. 11/2010‏‎ (8 Einträge)
  198. 05/2019‏‎ (8 Einträge)
  199. 06/2019‏‎ (8 Einträge)
  200. 10/2019‏‎ (8 Einträge)
  201. 06/2020‏‎ (8 Einträge)
  202. 12/2020‏‎ (8 Einträge)
  203. 02/2022‏‎ (8 Einträge)
  204. 05/2022‏‎ (8 Einträge)
  205. 03/2024‏‎ (8 Einträge)
  206. 06/2016‏‎ (7 Einträge)
  207. 03/2018‏‎ (7 Einträge)
  208. 11/2016‏‎ (7 Einträge)
  209. 01/2018‏‎ (7 Einträge)
  210. 12/2016‏‎ (7 Einträge)
  211. Landwirtschaft - Tierschutz‏‎ (7 Einträge)
  212. 10/2018‏‎ (7 Einträge)
  213. Innere Angelegenheiten - Beschäftigungspolitik‏‎ (7 Einträge)
  214. 12/2018‏‎ (7 Einträge)
  215. Kommentare - Politische Lage‏‎ (7 Einträge)
  216. 08/2015‏‎ (7 Einträge)
  217. 04/2014‏‎ (7 Einträge)
  218. 05/2014‏‎ (7 Einträge)
  219. 07/2014‏‎ (7 Einträge)
  220. Sicherheit - Polizei‏‎ (7 Einträge)
  221. 11/2015‏‎ (7 Einträge)
  222. 06/2017‏‎ (7 Einträge)
  223. 03/2012‏‎ (7 Einträge)
  224. 06/2010‏‎ (7 Einträge)
  225. 10/2012‏‎ (7 Einträge)
  226. 10/2011‏‎ (7 Einträge)
  227. 04/2013‏‎ (7 Einträge)
  228. Religion - Ökumene‏‎ (7 Einträge)
  229. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Tumaini‏‎ (7 Einträge)
  230. 08/2006‏‎ (7 Einträge)
  231. 10/2010‏‎ (7 Einträge)
  232. 01/2019‏‎ (7 Einträge)
  233. 02/2019‏‎ (7 Einträge)
  234. 04/2019‏‎ (7 Einträge)
  235. 09/2019‏‎ (7 Einträge)
  236. 12/2019‏‎ (7 Einträge)
  237. 08/2020‏‎ (7 Einträge)
  238. 02/2021‏‎ (7 Einträge)
  239. 04/2021‏‎ (7 Einträge)
  240. 05/2021‏‎ (7 Einträge)
  241. 07/2021‏‎ (7 Einträge)
  242. 10/2021‏‎ (7 Einträge)
  243. 11/2021‏‎ (7 Einträge)
  244. 04/2022‏‎ (7 Einträge)
  245. 01/2024‏‎ (7 Einträge)
  246. 02/2024‏‎ (7 Einträge)
  247. 04/2024‏‎ (7 Einträge)
  248. 04/2018‏‎ (6 Einträge)
  249. 10/2015‏‎ (6 Einträge)
  250. 09/2018‏‎ (6 Einträge)
  251. 12/2015‏‎ (6 Einträge)
  252. Berichte - geographische Einheiten, Regionen‏‎ (6 Einträge)
  253. 07/2015‏‎ (6 Einträge)
  254. Finanzwesen - internationales Finanzwesen‏‎ (6 Einträge)
  255. Erziehungswesen - Erwachsenenbildung‏‎ (6 Einträge)
  256. 09/2014‏‎ (6 Einträge)
  257. 12/2014‏‎ (6 Einträge)
  258. 12/2013‏‎ (6 Einträge)
  259. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Diözese in der Arusha-Region‏‎ (6 Einträge)
  260. Finanzwesen - Preisbeispiele‏‎ (6 Einträge)
  261. 03/2019‏‎ (6 Einträge)
  262. 07/2019‏‎ (6 Einträge)
  263. 11/2019‏‎ (6 Einträge)
  264. 11/2020‏‎ (6 Einträge)
  265. 06/2021‏‎ (6 Einträge)
  266. 09/2021‏‎ (6 Einträge)
  267. 01/2022‏‎ (6 Einträge)
  268. 03/2022‏‎ (6 Einträge)
  269. 07/2022‏‎ (6 Einträge)
  270. 10/2022‏‎ (6 Einträge)
  271. 11/2022‏‎ (6 Einträge)
  272. 01/2023‏‎ (6 Einträge)
  273. 05/2023‏‎ (6 Einträge)
  274. 06/2023‏‎ (6 Einträge)
  275. 05/2024‏‎ (6 Einträge)
  276. 05/2015‏‎ (5 Einträge)
  277. 05/2016‏‎ (5 Einträge)
  278. 11/2014‏‎ (5 Einträge)
  279. 07/2017‏‎ (5 Einträge)
  280. Innere Angelegenheiten - Gewerkschaft‏‎ (5 Einträge)
  281. Staatswesen - Persönlichkeiten der Regierung‏‎ (5 Einträge)
  282. Transportwesen - Post‏‎ (5 Einträge)
  283. 01/2020‏‎ (5 Einträge)
  284. 09/2022‏‎ (5 Einträge)
  285. 03/2023‏‎ (5 Einträge)
  286. 04/2023‏‎ (5 Einträge)
  287. Staatswesen - Persönlichkeiten der Regierung - Mkapa‏‎ (4 Einträge)
  288. Religion - Ausbildung, Schulung‏‎ (4 Einträge)
  289. 07/2016‏‎ (4 Einträge)
  290. Auslandsbeziehungen - Ausländische Mitarbeiter‏‎ (4 Einträge)
  291. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Norddiözese‏‎ (4 Einträge)
  292. 02/2023‏‎ (4 Einträge)
  293. 01/2015‏‎ (3 Einträge)
  294. 02/2015‏‎ (3 Einträge)
  295. 10/2014‏‎ (3 Einträge)
  296. Religion - Christliche Kirche - Verbände‏‎ (3 Einträge)
  297. Religion - Christliche Kirche - Brüdergemeine‏‎ (3 Einträge)
  298. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Nordostdiözese‏‎ (3 Einträge)
  299. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Konde-Diözese‏‎ (3 Einträge)
  300. 12/2022‏‎ (3 Einträge)
  301. Sicherheit - Arbeitsdienst‏‎ (2 Einträge)
  302. Religion - Christliche Kirche - CCT‏‎ (2 Einträge)
  303. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Karagwe-Diözese‏‎ (2 Einträge)
  304. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Nordzentraldiözese‏‎ (2 Einträge)
  305. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Ost- und Küstendiözese‏‎ (2 Einträge)
  306. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Diözese im Osten des Viktoriasees‏‎ (2 Einträge)
  307. Religion - Kirchenkunst, -musik‏‎ (2 Einträge)
  308. Religion - Medien‏‎ (2 Einträge)
  309. Finanzwesen - Lebensmittelkosten‏‎ (2 Einträge)
  310. Religion - Hinduismus‏‎ (2 Einträge)
  311. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Mbulu-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  312. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Ruvuma-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  313. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Tanganyikassee-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  314. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Makumira‏‎ (1 Eintrag)
  315. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Morogoro‏‎ (1 Eintrag)
  316. Religion - Bibelübersetzung‏‎ (1 Eintrag)
  317. Religion - Mission‏‎ (1 Eintrag)
  318. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Zentraldiözese‏‎ (1 Eintrag)
  319. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Dodoma-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  320. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Nordwest-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  321. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Parediözese‏‎ (1 Eintrag)
  322. Religion - Jugend-, Chorarbeit‏‎ (1 Eintrag)
  323. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Meru-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  324. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Manga-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  325. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Iringa-Diözese‏‎ (1 Eintrag)

Zeige ( | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)