Meistbenutzte Kategorien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 294 Ergebnisse im Bereich 51 bis 344 angezeigt.

Zeige ( | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Bau, Energie, Technik, Wasser - Wasserversorgung, Abwasser‏‎ (25 Einträge)
  2. Transportwesen - Luftverkehr‏‎ (24 Einträge)
  3. Auslandsbeziehungen - Flüchtlinge‏‎ (21 Einträge)
  4. Erziehungswesen - Allgemein‏‎ (21 Einträge)
  5. Religion - Christliche Kirche - Sonstige‏‎ (20 Einträge)
  6. Wirtschaft - Wirtschaftspolitische Maßnahmen‏‎ (19 Einträge)
  7. Auslandsbeziehungen - Kenia‏‎ (19 Einträge)
  8. Kultur - Geschichte‏‎ (18 Einträge)
  9. Innere Angelegenheiten - Versorgungslage, Hilfsmaßnahmen‏‎ (18 Einträge)
  10. Kultur - Ethnien‏‎ (18 Einträge)
  11. Kultur - Kunst‏‎ (18 Einträge)
  12. Wirtschaft - Export‏‎ (18 Einträge)
  13. Religion - Christen - Muslime‏‎ (17 Einträge)
  14. Transportwesen - Wasser‏‎ (17 Einträge)
  15. Landwirtschaft - Wald, Boden‏‎ (16 Einträge)
  16. Sicherheit - Heer‏‎ (15 Einträge)
  17. Soziale Fragen - Drogen‏‎ (15 Einträge)
  18. Soziale Fragen - Allgemein‏‎ (15 Einträge)
  19. Staatswesen - Persönlichkeiten der Regierung - Hassan‏‎ (15 Einträge)
  20. Auslandsbeziehungen - Allgemein‏‎ (14 Einträge)
  21. Gesundheitswesen - Familienplanung, Abtreibung‏‎ (14 Einträge)
  22. Innere Angelegenheiten - Bevölkerungspolitik‏‎ (14 Einträge)
  23. Bau, Energie, Technik, Wasser - Technik‏‎ (14 Einträge)
  24. Gesundheitswesen - traditionelle Medizin‏‎ (13 Einträge)
  25. Religion - Christliche Kirche - Anglikaner‏‎ (13 Einträge)
  26. 02/2016‏‎ (12 Einträge)
  27. Kultur - Sitte, Bräuche‏‎ (12 Einträge)
  28. 03/2014‏‎ (12 Einträge)
  29. 02/2008‏‎ (12 Einträge)
  30. 07/2009‏‎ (12 Einträge)
  31. 04/2006‏‎ (12 Einträge)
  32. Kultur - Sprache‏‎ (12 Einträge)
  33. 07/2010‏‎ (12 Einträge)
  34. 12/2011‏‎ (12 Einträge)
  35. 01/2008‏‎ (12 Einträge)
  36. 05/2008‏‎ (12 Einträge)
  37. 10/2017‏‎ (11 Einträge)
  38. 12/2017‏‎ (11 Einträge)
  39. 06/2015‏‎ (11 Einträge)
  40. Finanzwesen - Löhne‏‎ (11 Einträge)
  41. Religion - Christliche Kirche‏‎ (11 Einträge)
  42. 08/2011‏‎ (11 Einträge)
  43. 02/2007‏‎ (11 Einträge)
  44. 02/2011‏‎ (11 Einträge)
  45. 01/2006‏‎ (11 Einträge)
  46. 02/2006‏‎ (11 Einträge)
  47. 03/2007‏‎ (11 Einträge)
  48. 03/2006‏‎ (11 Einträge)
  49. 02/2009‏‎ (11 Einträge)
  50. Wirtschaft - Import‏‎ (11 Einträge)
  51. 01/2013‏‎ (10 Einträge)
  52. 09/2013‏‎ (10 Einträge)
  53. 01/2016‏‎ (10 Einträge)
  54. 06/2018‏‎ (10 Einträge)
  55. 10/2016‏‎ (10 Einträge)
  56. 04/2016‏‎ (10 Einträge)
  57. 05/2017‏‎ (10 Einträge)
  58. Kultur - Sport‏‎ (10 Einträge)
  59. 08/2014‏‎ (10 Einträge)
  60. Kommunikation - Telefon‏‎ (10 Einträge)
  61. 03/2008‏‎ (10 Einträge)
  62. 12/2008‏‎ (10 Einträge)
  63. 08/2009‏‎ (10 Einträge)
  64. 09/2011‏‎ (10 Einträge)
  65. 02/2010‏‎ (10 Einträge)
  66. 08/2012‏‎ (10 Einträge)
  67. 01/2009‏‎ (10 Einträge)
  68. 08/2008‏‎ (10 Einträge)
  69. 09/2006‏‎ (10 Einträge)
  70. 11/2009‏‎ (10 Einträge)
  71. 07/2006‏‎ (10 Einträge)
  72. 08/2007‏‎ (10 Einträge)
  73. 05/2010‏‎ (10 Einträge)
  74. 01/2010‏‎ (10 Einträge)
  75. 04/2009‏‎ (10 Einträge)
  76. 06/2006‏‎ (10 Einträge)
  77. 09/2008‏‎ (10 Einträge)
  78. 03/2010‏‎ (10 Einträge)
  79. 04/2010‏‎ (10 Einträge)
  80. 05/2009‏‎ (10 Einträge)
  81. 03/2020‏‎ (10 Einträge)
  82. 01/2012‏‎ (9 Einträge)
  83. 08/2013‏‎ (9 Einträge)
  84. 10/2007‏‎ (9 Einträge)
  85. 11/2018‏‎ (9 Einträge)
  86. 11/2017‏‎ (9 Einträge)
  87. Staatswesen - Persönlichkeiten der Regierung - Nyerere‏‎ (9 Einträge)
  88. Bau, Energie, Technik, Wasser - Bauwesen‏‎ (9 Einträge)
  89. 09/2017‏‎ (9 Einträge)
  90. Finanzwesen - Steuern‏‎ (9 Einträge)
  91. Staatswesen - Persönlichkeiten der Regierung - Kikwete‏‎ (9 Einträge)
  92. 02/2018‏‎ (9 Einträge)
  93. 01/2017‏‎ (9 Einträge)
  94. 03/2015‏‎ (9 Einträge)
  95. 04/2015‏‎ (9 Einträge)
  96. 07/2013‏‎ (9 Einträge)
  97. 03/2009‏‎ (9 Einträge)
  98. 05/2012‏‎ (9 Einträge)
  99. 08/2010‏‎ (9 Einträge)
  100. 05/2011‏‎ (9 Einträge)
  101. 12/2012‏‎ (9 Einträge)
  102. 07/2007‏‎ (9 Einträge)
  103. 06/2013‏‎ (9 Einträge)
  104. 05/2006‏‎ (9 Einträge)
  105. 02/2013‏‎ (9 Einträge)
  106. 10/2006‏‎ (9 Einträge)
  107. 11/2006‏‎ (9 Einträge)
  108. 09/2007‏‎ (9 Einträge)
  109. 06/2012‏‎ (9 Einträge)
  110. 01/2007‏‎ (9 Einträge)
  111. 06/2008‏‎ (9 Einträge)
  112. 05/2013‏‎ (9 Einträge)
  113. 03/2011‏‎ (9 Einträge)
  114. 06/2007‏‎ (9 Einträge)
  115. 04/2008‏‎ (9 Einträge)
  116. 01/2011‏‎ (9 Einträge)
  117. 12/2010‏‎ (9 Einträge)
  118. 06/2011‏‎ (9 Einträge)
  119. 07/2011‏‎ (9 Einträge)
  120. 03/2013‏‎ (9 Einträge)
  121. 07/2008‏‎ (9 Einträge)
  122. 11/2008‏‎ (9 Einträge)
  123. 07/2012‏‎ (9 Einträge)
  124. 09/2009‏‎ (9 Einträge)
  125. Religion - Projekte‏‎ (9 Einträge)
  126. 10/2009‏‎ (9 Einträge)
  127. 04/2011‏‎ (9 Einträge)
  128. Auslandsbeziehungen - Uganda‏‎ (9 Einträge)
  129. 10/2008‏‎ (9 Einträge)
  130. Kommunikation - Internet‏‎ (9 Einträge)
  131. 02/2020‏‎ (9 Einträge)
  132. 04/2020‏‎ (9 Einträge)
  133. 05/2020‏‎ (9 Einträge)
  134. 09/2020‏‎ (9 Einträge)
  135. 10/2020‏‎ (9 Einträge)
  136. 01/2021‏‎ (9 Einträge)
  137. 03/2021‏‎ (9 Einträge)
  138. 12/2021‏‎ (9 Einträge)
  139. 06/2022‏‎ (9 Einträge)
  140. 11/2011‏‎ (8 Einträge)
  141. 03/2016‏‎ (8 Einträge)
  142. 05/2018‏‎ (8 Einträge)
  143. 02/2017‏‎ (8 Einträge)
  144. 09/2015‏‎ (8 Einträge)
  145. 09/2016‏‎ (8 Einträge)
  146. 04/2017‏‎ (8 Einträge)
  147. 07/2018‏‎ (8 Einträge)
  148. 03/2017‏‎ (8 Einträge)
  149. 06/2014‏‎ (8 Einträge)
  150. 12/2009‏‎ (8 Einträge)
  151. 01/2014‏‎ (8 Einträge)
  152. Landwirtschaft - Schädlinge‏‎ (8 Einträge)
  153. 02/2012‏‎ (8 Einträge)
  154. 02/2014‏‎ (8 Einträge)
  155. 05/2007‏‎ (8 Einträge)
  156. 09/2012‏‎ (8 Einträge)
  157. 04/2012‏‎ (8 Einträge)
  158. 09/2010‏‎ (8 Einträge)
  159. 12/2007‏‎ (8 Einträge)
  160. 11/2012‏‎ (8 Einträge)
  161. 06/2009‏‎ (8 Einträge)
  162. Gesundheitswesen - medizinische Ausbildung‏‎ (8 Einträge)
  163. 11/2007‏‎ (8 Einträge)
  164. 04/2007‏‎ (8 Einträge)
  165. Religion - Theologie‏‎ (8 Einträge)
  166. 12/2006‏‎ (8 Einträge)
  167. 11/2010‏‎ (8 Einträge)
  168. 05/2019‏‎ (8 Einträge)
  169. 06/2019‏‎ (8 Einträge)
  170. 10/2019‏‎ (8 Einträge)
  171. 06/2020‏‎ (8 Einträge)
  172. 12/2020‏‎ (8 Einträge)
  173. 02/2022‏‎ (8 Einträge)
  174. 05/2022‏‎ (8 Einträge)
  175. 03/2024‏‎ (8 Einträge)
  176. 06/2016‏‎ (7 Einträge)
  177. 03/2018‏‎ (7 Einträge)
  178. 11/2016‏‎ (7 Einträge)
  179. 01/2018‏‎ (7 Einträge)
  180. 12/2016‏‎ (7 Einträge)
  181. Landwirtschaft - Tierschutz‏‎ (7 Einträge)
  182. 10/2018‏‎ (7 Einträge)
  183. Innere Angelegenheiten - Beschäftigungspolitik‏‎ (7 Einträge)
  184. 12/2018‏‎ (7 Einträge)
  185. Kommentare - Politische Lage‏‎ (7 Einträge)
  186. 08/2015‏‎ (7 Einträge)
  187. 04/2014‏‎ (7 Einträge)
  188. 05/2014‏‎ (7 Einträge)
  189. 07/2014‏‎ (7 Einträge)
  190. Sicherheit - Polizei‏‎ (7 Einträge)
  191. 11/2015‏‎ (7 Einträge)
  192. 06/2017‏‎ (7 Einträge)
  193. 03/2012‏‎ (7 Einträge)
  194. 06/2010‏‎ (7 Einträge)
  195. 10/2012‏‎ (7 Einträge)
  196. 10/2011‏‎ (7 Einträge)
  197. 04/2013‏‎ (7 Einträge)
  198. Religion - Ökumene‏‎ (7 Einträge)
  199. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Tumaini‏‎ (7 Einträge)
  200. 08/2006‏‎ (7 Einträge)
  201. 10/2010‏‎ (7 Einträge)
  202. 01/2019‏‎ (7 Einträge)
  203. 02/2019‏‎ (7 Einträge)
  204. 04/2019‏‎ (7 Einträge)
  205. 09/2019‏‎ (7 Einträge)
  206. 12/2019‏‎ (7 Einträge)
  207. 08/2020‏‎ (7 Einträge)
  208. 02/2021‏‎ (7 Einträge)
  209. 04/2021‏‎ (7 Einträge)
  210. 05/2021‏‎ (7 Einträge)
  211. 07/2021‏‎ (7 Einträge)
  212. 10/2021‏‎ (7 Einträge)
  213. 11/2021‏‎ (7 Einträge)
  214. 04/2022‏‎ (7 Einträge)
  215. 01/2024‏‎ (7 Einträge)
  216. 02/2024‏‎ (7 Einträge)
  217. 04/2024‏‎ (7 Einträge)
  218. 04/2018‏‎ (6 Einträge)
  219. 10/2015‏‎ (6 Einträge)
  220. 09/2018‏‎ (6 Einträge)
  221. 12/2015‏‎ (6 Einträge)
  222. Berichte - geographische Einheiten, Regionen‏‎ (6 Einträge)
  223. 07/2015‏‎ (6 Einträge)
  224. Finanzwesen - internationales Finanzwesen‏‎ (6 Einträge)
  225. Erziehungswesen - Erwachsenenbildung‏‎ (6 Einträge)
  226. 09/2014‏‎ (6 Einträge)
  227. 12/2014‏‎ (6 Einträge)
  228. 12/2013‏‎ (6 Einträge)
  229. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Diözese in der Arusha-Region‏‎ (6 Einträge)
  230. Finanzwesen - Preisbeispiele‏‎ (6 Einträge)
  231. 03/2019‏‎ (6 Einträge)
  232. 07/2019‏‎ (6 Einträge)
  233. 11/2019‏‎ (6 Einträge)
  234. 11/2020‏‎ (6 Einträge)
  235. 06/2021‏‎ (6 Einträge)
  236. 09/2021‏‎ (6 Einträge)
  237. 01/2022‏‎ (6 Einträge)
  238. 03/2022‏‎ (6 Einträge)
  239. 07/2022‏‎ (6 Einträge)
  240. 10/2022‏‎ (6 Einträge)
  241. 11/2022‏‎ (6 Einträge)
  242. 01/2023‏‎ (6 Einträge)
  243. 05/2023‏‎ (6 Einträge)
  244. 06/2023‏‎ (6 Einträge)
  245. 05/2015‏‎ (5 Einträge)
  246. 05/2016‏‎ (5 Einträge)
  247. 11/2014‏‎ (5 Einträge)
  248. 07/2017‏‎ (5 Einträge)
  249. Innere Angelegenheiten - Gewerkschaft‏‎ (5 Einträge)
  250. Staatswesen - Persönlichkeiten der Regierung‏‎ (5 Einträge)
  251. Transportwesen - Post‏‎ (5 Einträge)
  252. 01/2020‏‎ (5 Einträge)
  253. 09/2022‏‎ (5 Einträge)
  254. 03/2023‏‎ (5 Einträge)
  255. 04/2023‏‎ (5 Einträge)
  256. Staatswesen - Persönlichkeiten der Regierung - Mkapa‏‎ (4 Einträge)
  257. Religion - Ausbildung, Schulung‏‎ (4 Einträge)
  258. 07/2016‏‎ (4 Einträge)
  259. Auslandsbeziehungen - Ausländische Mitarbeiter‏‎ (4 Einträge)
  260. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Norddiözese‏‎ (4 Einträge)
  261. 02/2023‏‎ (4 Einträge)
  262. 01/2015‏‎ (3 Einträge)
  263. 02/2015‏‎ (3 Einträge)
  264. 10/2014‏‎ (3 Einträge)
  265. Religion - Christliche Kirche - Verbände‏‎ (3 Einträge)
  266. Religion - Christliche Kirche - Brüdergemeine‏‎ (3 Einträge)
  267. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Nordostdiözese‏‎ (3 Einträge)
  268. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Konde-Diözese‏‎ (3 Einträge)
  269. 12/2022‏‎ (3 Einträge)
  270. Sicherheit - Arbeitsdienst‏‎ (2 Einträge)
  271. Religion - Christliche Kirche - CCT‏‎ (2 Einträge)
  272. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Karagwe-Diözese‏‎ (2 Einträge)
  273. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Nordzentraldiözese‏‎ (2 Einträge)
  274. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Ost- und Küstendiözese‏‎ (2 Einträge)
  275. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Diözese im Osten des Viktoriasees‏‎ (2 Einträge)
  276. Religion - Kirchenkunst, -musik‏‎ (2 Einträge)
  277. Religion - Medien‏‎ (2 Einträge)
  278. Finanzwesen - Lebensmittelkosten‏‎ (2 Einträge)
  279. Religion - Hinduismus‏‎ (2 Einträge)
  280. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Mbulu-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  281. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Ruvuma-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  282. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Tanganyikassee-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  283. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Makumira‏‎ (1 Eintrag)
  284. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Morogoro‏‎ (1 Eintrag)
  285. Religion - Bibelübersetzung‏‎ (1 Eintrag)
  286. Religion - Mission‏‎ (1 Eintrag)
  287. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Zentraldiözese‏‎ (1 Eintrag)
  288. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Dodoma-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  289. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Nordwest-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  290. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Parediözese‏‎ (1 Eintrag)
  291. Religion - Jugend-, Chorarbeit‏‎ (1 Eintrag)
  292. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Meru-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  293. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Manga-Diözese‏‎ (1 Eintrag)
  294. Religion - Christliche Kirche - ELCT - Iringa-Diözese‏‎ (1 Eintrag)

Zeige ( | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)