Preisentwicklung in Ostafrika - 07/2012
Inflation
Tansania
| November 10 | 5,50 % |
| Juni 11 | 10,90 % |
| Oktober 11 | 17,90 % |
| November 11 | 19,27 % |
| Dezember 11 | 19,80 % |
| Januar 12 | 19.70 % |
| Februar 12 | 19,40 % |
| März 12 | 19,00 % |
| April 12 | 18,70 % |
| Mai 12 | 18,20 % |
Uganda
| Oktober 11 | 30,40 % |
| Dezember 11 | 27,00 % |
| Januar 12 | 25,70 % |
| März 12 | 21,20 % |
| April 12 | 20,30 % |
Kenia
| Dezember 11 | 18,93 % |
| Januar 12 | 18,31 % |
| März 12 | 15,60 % |
| Mai | 13,60 % |
Ruanda
| April 12 | 8,80 % |
(DN 17.12.11 bis 16.6.12; Guardian 17.12.11 bis 2.6.12; Citizen 17.12.11 bis 15.5.12; East African Business Week 19.2.12 bis 19.5.12)
Preise in Tansania
Dezember 2011
| 1 kg Reis | 2.000/- TSh |
| 1 kg Bohnen | 2.000/- TSh |
| 1 kg Zucker | 2.400/- TSh |
| 1 kg Fleisch | 6.500/- TSh |
| 1 kg Fisch | 7.800/- TSh |
| 1 kg Sardinen | 20.000/- TSh |
| 1 kg Maismehl | 1.000/- TSh |
| 1 l Speiseöl | 5.000/- TSh |
Mai 2012
| 1 kg Reis bis | 3.000/- TSh |
| 1 kg Maismehl | 1.400/- TSh |
Der tansanische Finanzminister sagte, Hauptursache der Inflation seien die hohen Strom-, Erdöl- und Lebensmittelpreise. Die Regierung werde die Einfuhr von Reis und Zucker genehmigen, die National Food Reserve ausbauen, Transport und Marktinfrastruktur stärken u. a. (DN 16.6.12)